LHSZ240-24 雙變頻自動(dòng)換盤(pán)小拉絲機
進(jìn)線(xiàn)直徑:φ0.50mm--φ1.2mm
出線(xiàn)直徑:φ0.15mm--φ0.40mm
出線(xiàn)直徑:φ0.15mm--φ0.40mm
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
拉絲機、貴金屬拉絲機
咨詢(xún)熱線(xiàn):
LHSZ240-24 雙變頻自動(dòng)換盤(pán)小拉絲機
序 號 | 名 稱(chēng) | 數 據 |
1 | 進(jìn)線(xiàn)坯線(xiàn) | φ0.55mm--φ1.2mm |
2 | 出線(xiàn)成品 | φ0.10mm--φ0.40mm |
3 | 最大線(xiàn)速 | 2500m/min (50--100kg容量收線(xiàn)) |
4 | 最大模具數 | 24(1+11+11+1) |
5 | 延伸率 | 15% 最終:14% |
6 | 拉絲方式 | 上下2道4組塔輪、雙模架、噴淋滑動(dòng)式 |
7 | 所用塔輪 | Φ240×11節,4組,定速輪φ240,1組,噴陶塔輪 |
8 | 主電機15KW | <YX3-160M2-2> 三相交流 |
9 | 收線(xiàn)電機5.5KW |
<YX3-132S1-2> 三相交流 |
10 |
排線(xiàn)電機(伺服電機) |
200W <20B330CB> 單相交流 |
11 | 水泵電機 |
120W 機床冷卻泵(三相交流) |
12 | 拉絲照明 | 220V 30W |
13 | 收線(xiàn)照明 | 220V 7W-11W節能燈 |
14 | 電磁止動(dòng)器 | 24V 30W |
15 | 調速方式 | 控制小電柜面板多圈位,電位器調速 |
16 | 排線(xiàn)方式 |
滾珠絲桿傳動(dòng),伺服電機正反轉,最大寬度200mm-280mm |
17 | 潤滑方式 | 扇形噴啉式(附帶水箱水泵及放線(xiàn)架) |
18 | 外型尺寸 | 長(cháng)×寬×高 1668×1210×1980mm |
19 | 全車(chē)重量 | 2.3T |
20 | 收線(xiàn)盤(pán)尺寸 |
?。?phi;300×270×φ215×250×φ125 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
手機官網(wǎng)
常州鼎天電工機械有限公司
?2024 常州鼎天電工機械有限公司 版權所有 本網(wǎng)站已支持IPv6