SPS100-24雙變頻自動(dòng)排線(xiàn)細拉機
進(jìn)線(xiàn)直徑:φ0.055mm--φ0.120mm
出線(xiàn)直徑:φ0.022mm--φ0.040mm
出線(xiàn)直徑:φ0.022mm--φ0.040mm
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
拉絲機、貴金屬拉絲機
咨詢(xún)熱線(xiàn):
SPS100-24雙變頻自動(dòng)排線(xiàn)細拉機
序號 | 名稱(chēng) | 數據 |
1 | 進(jìn)線(xiàn)坯線(xiàn) | φ0.055mm--φ0.12mm |
2 | 出線(xiàn)成品 | φ0.022mm--φ0.04mm |
3 | 最大線(xiàn)速 | 1800m/min (0.1--3kg容量收線(xiàn)) |
4 | 最大模具數 | 24(1+11+11+1) |
5 | 減 縮 率 | 8% 最終:7% |
6 | 拉絲方式 | 上下2道4組塔輪、雙模架、噴淋滑動(dòng)式 |
7 | 所用塔輪 | φ100×11節,4組,定速輪φ100,1組,噴陶塔輪 |
8 | 主電機4 KW | 〈Y2-112M-4 〉 三相交流 |
9 | 收線(xiàn)電機1.1KW | HSB60A-06-1.1-F 高速電機 三相 |
10 | 排線(xiàn)電機0.4KW | 40B-30CB 伺服電機 單相 |
11 | 水泵電機 | 90W MP-55R 單相交流 |
12 | 拉絲照明 | 220V 40W |
13 | 收線(xiàn)照明 | 220V 7W-11W節能燈 |
14 | 電磁止動(dòng)器 | 24V 22W |
15 | 調速方式 | 控制小電柜面板多圈位,電位器調速 |
16 | 排線(xiàn)方式 | 滾珠絲桿傳動(dòng),伺服電機正反轉,最大寬度180mm |
17 | 潤滑方式 | 扇形噴啉式(附帶水箱水泵及放線(xiàn)架) |
18 | 外型尺寸 | 長(cháng)×寬×高 1850×1005×1665mm |
19 | 全車(chē)重量 | 1.1T |
20 | 收線(xiàn)盤(pán)尺寸 |
大)φ200×216×φ160 ×180×φ80 (塑料盤(pán)) ?。│?45×170×φ110×150×φ80 (鋼件盤(pán),動(dòng)平衡要求) |
注:達到本技術(shù)規范,必須確保采用優(yōu)質(zhì)銅線(xiàn)和良好的潤滑液以及拉線(xiàn)模,并選用合理的拉伸工藝全進(jìn)口電器控制箱,數字顯示工作狀態(tài),變頻調速電腦自動(dòng)控制各加工工藝參數。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
手機官網(wǎng)
常州鼎天電工機械有限公司
?2024 常州鼎天電工機械有限公司 版權所有 本網(wǎng)站已支持IPv6